Basis
Toepassing
Sandwichpanelen
RVS A2 304
Hout
Hout
Specificaties
- Aansluiting 5/16" (8 mm)
- Ringdiameter standaard 19 mm
- RVS met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 2 gereduceerd
Specificaties
- Aansluiting 5/16"
- Ringdiameter standaard 3/4”
- RVS met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 2 gereduceerd
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 16 of 22 mm
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 5/8” of 27/32”
Certificaten
Doorsnede
Toepassingen
Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de schroef bepalen.
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | ||
6,3/7,0 x 60 mm | 0 - 15 mm
|
1002026306019 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 75 mm | 0 - 25 mm
|
1002026307519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 100 mm | 0 - 50 mm
|
1002026310019 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 125 mm | 0 - 75 mm
|
1002026312519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 145 mm | 0 - 95 mm
|
1002026314519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 165 mm | 0 - 115 mm
|
1002026316519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 185 mm | 0 - 135 mm
|
1002026318519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 205 mm | 0 - 155 mm
|
1002026320519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 225 mm | 0 - 175 mm
|
1002026322519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 245 mm | 0 - 195 mm
|
1002026324519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 265 mm | 0 - 215 mm
|
1002026326519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 300 mm | 0 - 250 mm
|
1002026330019 |
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ” | 25/32” | 1 18/32” | 2 11/32” | 3 4/32” | 3 29/32” | 4 22/32” | 5 15/32” | 6 8/32” | 7 1/32” | 7 26/32” | 8 19/32” | 9 12/32” | ||
1/4 - #14 x 2 1/4" | 0 - 9/16"
|
1002026306019 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 2 7/8" | 0 - 31/32"
|
1002026307519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 3 7/8" | 0 - 1 31/32"
|
1002026310019 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 4 7/8" | 0 - 2 15/16"
|
1002026312519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 5 5/8" | 0 - 3 23/32"
|
1002026314519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 6 3/8" | 0 - 4 1/2"
|
1002026316519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 7 1/4" | 0 - 5 5/16"
|
1002026318519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 8" | 0 - 6 3/32"
|
1002026320519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 8 3/4" | 0 - 6 7/8"
|
1002026322519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 9 5/8” | 0 - 7 21/32”
|
1002026324519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 10 3/8" | 0 - 8 7/16"
|
1002026326519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 11 3/4" | 0 - 9 27/32"
|
1002026330019 |
Bestel informatie
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 60 – BP2 | 60 mm | 100 st/doos | 1002026306019 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 75 – BP2 | 75 mm | 100 st/doos | 1002026307519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 100 – BP2 | 100 mm | 100 st/doos | 1002026310019 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 125 – BP2 | 125 mm | 100 st/doos | 1002026312519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 145 – BP2 | 145 mm | 100 st/doos | 1002026314519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 165 – BP2 | 165 mm | 100 st/doos | 1002026316519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 185 – BP2 | 185 mm | 100 st/doos | 1002026318519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 205 – BP2 | 205 mm | 100 st/doos | 1002026320519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 225 – BP2 | 225 mm | 100 st/doos | 1002026322519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 245 – BP2 | 245 mm | 100 st/doos | 1002026324519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 265 – BP2 | 265 mm | 100 st/doos | 1002026326519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 300 – BP2 | 300 mm | 100 st/doos | 1002026330019 |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 2 1/4" – BP2 | 2 1/4" | 100 st/doos | 1002026306019 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 2 7/8" – BP2 | 2 7/8" | 100 st/doos | 1002026307519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 3 7/8" – BP2 | 3 7/8" | 100 st/doos | 1002026310019 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 4 7/8" – BP2 | 4 7/8" | 100 st/doos | 1002026312519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 5 5/8" – BP2 | 5 5/8" | 100 st/doos | 1002026314519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 6 3/8" – BP2 | 6 3/8" | 100 st/doos | 1002026316519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 7 1/4" – BP2 | 7 1/4" | 100 st/doos | 1002026318519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 8" – BP2 | 8" | 100 st/doos | 1002026320519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 8 3/4" – BP2 | 8 3/4" | 100 st/doos | 1002026322519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 9 5/8” – BP2 | 9 5/8” | 100 st/doos | 1002026324519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 10 3/8" – BP2 | 10 3/8" | 100 st/doos | 1002026326519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 11 3/4" – BP2 | 11 3/4" | 100 st/doos | 1002026330019 |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||||||
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||||||
Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | |||
0.4 | eind | 2000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4000 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5000 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | |
3000 | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 11 | 9 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | ||
5000 | - | - | - | 14 | 11 | 10 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | ||
0.5 | eind | 2000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4000 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5000 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | |
3000 | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | ||
5000 | - | - | - | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | ||
0.63 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
5000 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond staaldikte 2 mm
Mechanische eigenschappen
16 mm
2020-08-04T22:00:00.000Z''
19 mm
2020-04-02T22:00:00.000Z''
22 mm
27/32''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Houten ondergrond conform DIN EN 338, ρ = 350 kg/m² (min. C24) | |
Boorcapaciteit | Hout |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | ||
Materiaal A (tI) | ||
Materiaal B (tII) | ||
Boorcapaciteit |
ringdiameter
16 mm2020-08-04T22:00:00.000Z "
tN1 [mm] | d, D [mm] | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | > 160 | |||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||
0.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
0.55 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||
0.63 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||
0.75 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
0.88 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
1 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||
0.5 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||||
0.55 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ||||
0.63 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.75 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.88 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
1 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
u [mm] | - | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
tN1 Ga] | d, D [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | 1 9/16" | 1 31/32" | 2 11/32" | 2 3/4" | 3 1/8" | 3 15/16" | 4 23/32" | 5 1/2" | >6 9/32" | |||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||
26 Ga | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||||
25 Ga | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | ||||
23 Ga | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | ||||
22 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
21 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
20 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | |||
26 Ga | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | ||||
25 Ga | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||
23 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
22 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
21 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
20 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
u [inch] | - | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 15/32" | 17/32" | 5/8" | 25/32" | 15/16" | 1 3/32" | 1 1/4" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Houten ondergrond conform DIN EN 338, ρ = 350 kg/m² (min. C24) | |
Boorcapaciteit | Hout |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | ||
Materiaal A (tI) | ||
Materiaal B (tII) | ||
Boorcapaciteit |
ringdiameter
19 mm2020-04-02T22:00:00.000Z "
tN1 [mm] | d, D [mm] | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | > 160 | |||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||
0.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
0.55 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||
0.63 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||
0.75 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
0.88 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
1 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
0.55 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.63 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.75 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.88 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
1 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
u [mm] | - | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
tN1 [Ga] | d, D [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | 1 9/16" | 1 31/32" | 2 11/32" | 2 3/4" | 3 1/8" | 3 15/16" | 4 23/32" | 5 1/2" | >6 9/32" | |||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||
26 Ga | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||||
25 Ga | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | ||||
23 Ga | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | ||||
22 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
21 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
20 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | |||
26 Ga | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | ||||
25 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
23 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
22 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
21 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
20 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
u [inch] | - | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 15/32" | 17/32" | 5/8" | 25/32" | 15/16" | 1 3/32" | 1 1/4" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Houten ondergrond conform DIN EN 338, ρ = 350 kg/m² (min. C24) | |
Boorcapaciteit | Hout |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | ||
Materiaal A (tI) | ||
Materiaal B (tII) | ||
Boorcapaciteit |
ringdiameter
22 mm27/32 "
tN1 [mm] | d, D [mm] | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | > 160 | |||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||
0.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
0.55 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||
0.63 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||
0.75 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
0.88 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
1 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||
0.5 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.55 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.63 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.75 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
0.88 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
1 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
u [mm] | - | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
tN1 [Ga] | d, D [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | 1 9/16" | 1 31/32" | 2 11/32" | 2 3/4" | 3 1/8" | 3 15/16" | 4 23/32" | 5 1/2" | >6 9/32" | |||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||
26 Ga | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||||
25 Ga | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | ||||
23 Ga | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | ||||
22 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
21 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
20 Ga | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | |||
26 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
25 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
23 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
22 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
21 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
20 Ga | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
u [inch] | - | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 15/32" | 17/32" | 5/8" | 25/32" | 15/16" | 1 3/32" | 1 1/4" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Houten ondergrond conform DIN EN 338, ρ = 350 kg/m² (min. C24) | |
Boorcapaciteit | Hout |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | ||
Materiaal A (tI) | ||
Materiaal B (tII) | ||
Boorcapaciteit |
mm "