Basis
Toepassing
Profielplaten
Verzinkt
Staal ≤ 1,5 mm
Staal ≤ 17 Ga
Specificaties
- Aansluiting Torx 25
- Afdichtring RVS/EPDM 9 mm
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
- Boorpunt 1
Specificaties
- Aansluiting Torx 25
- Afdichtring RVS/EPDM 11/32"
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 17 Ga
- Boorpunt 1
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
Certificaten
Doorsnede
Bestel informatie
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Torxschroef 4,8 x 22 - BP1 | 22 mm | 500 st/doos | 20040148022M |
Zelfborende Torxschroef 4,8 x 35 - BP1 | 35 mm | 500 st/doos | 20040148035M |
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Torxschroef #10 x 3/4" - BP1 | 3/4" | 500 st/doos | 20040148022M |
Zelfborende Torxschroef #10 x 1 3/8" - BP1 | 1 3/8" | 500 st/doos | 20040148035M |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | |||||||||
aantal velden | aantal velden | ||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | ||||||||||
Ø10mm | Ø10mm | Ø10 mm | Ø10 mm | ||||||||||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3000 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
4000 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
tussen | 2000 | - | 4 | - | 3 | ||||||||
3000 | - | 6 | - | 4 | |||||||||
4000 | - | 8 | - | 5 | |||||||||
0.5 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3000 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4000 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
tussen | 2000 | - | 3 | - | 2 | ||||||||
3000 | - | 4 | - | 2 | |||||||||
4000 | - | 5 | - | 3 | |||||||||
0.63 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3000 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4000 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
tussen | 2000 | - | 2 | - | 2 | ||||||||
3000 | - | 3 | - | 2 | |||||||||
4000 | - | 4 | - | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond staal dikte 2 mm
Mechanische eigenschappen
10 mm
3/8''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |
ringdiameter
10 mm3/8 "
tN1 [mm] | tII [mm] | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
0.5 | 0.78 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
0.55 | 0.78 | 1.04 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||
0.63 | 0.78 | 1.04 | 1.21 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||
0.75 | 0.78 | 1.04 | 1.21 | 1.48 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
0.88 | 0.78 | 1.04 | 1.21 | 1.48 | 1.9 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||
1 | 0.78 | 1.04 | 1.21 | 1.48 | 1.9 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||
1.13 | 0.78 | 1.04 | 1.21 | 1.48 | 1.9 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||
1.25 | 0.78 | 1.04 | 1.21 | 1.48 | 1.9 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||
NR,k [kN] | 0.4 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
0.5 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
0.55 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2.13 | 2.21 | 2.21 | ||
0.63 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2.13 | 2.57 | 2.57 | ||
0.75 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2.13 | 2.7 | 3.12 | ||
0.88 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2.13 | 2.7 | 3.12 | ||
1 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2.13 | 2.7 | 3.12 | ||
1.13 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2.13 | 2.7 | 3.12 | ||
1.25 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2.13 | 2.7 | 3.12 |
tN1 [inch] | tII [inch] | ||||||||||||
28 Ga | 26 Ga | 25 Ga | 23 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | |||
VR,k [kN] | 28 Ga | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
26 Ga | 175 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||
25 Ga | 175 | 233 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
23 Ga | 175 | 233 | 272 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
22 Ga | 175 | 233 | 272 | 332 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||
21 Ga | 175 | 233 | 272 | 332 | 427 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
20 Ga | 175 | 233 | 272 | 332 | 427 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
19 Ga | 175 | 233 | 272 | 332 | 427 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
18 Ga | 175 | 233 | 272 | 332 | 427 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
NR,k [kN] | 28 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
26 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 350 | 418 | 445 | 445 | 445 | ||
25 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 350 | 418 | 478 | 496 | 496 | ||
23 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 350 | 418 | 478 | 577 | 577 | ||
22 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 350 | 418 | 478 | 606 | 701 | ||
21 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 350 | 418 | 478 | 606 | 701 | ||
20 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 350 | 418 | 478 | 606 | 701 | ||
19 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 350 | 418 | 478 | 606 | 701 | ||
18 Ga | 76 | 116 | 132 | 159 | 197 | 290 | 350 | 418 | 478 | 606 | 701 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |
mm "
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |
mm "
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |
mm "