Base
Section
Order information
Product | Size (L) | Packaging | Article code |
---|---|---|---|
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 20 - DP1 | 20 mm | 250 pcs/box | 2004014802014 |
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 28 - DP1 | 28 mm | 250 pcs/box | 2004014802814 |
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 35 - DP1 | 35 mm | 250 pcs/box | 2004014803514 |
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 50 - DP1 | 50 mm | 150 pcs/box | 2004014805014 |
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 60 - DP1 | 60 mm | 150 pcs/box | 2004014806014 |
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 80 - DP1 | 80 mm | 100 pcs/box | 2004014808014 |
Mechanical properties
14 mm
16 mm
19 mm
Materials | ||
---|---|---|
Screw | Galvanised steel |
|
Bond washer | Galvanised steel | |
Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346 | |
Material B (tll) | Wood ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Drilling capacity | Wood ≥ 30 mm |
Washer diameter
14 mm
tN1 [mm] | tN1 [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.92 | ||||||||||||
0.5 | 1.3 | |||||||||||||
0.55 | 1.31 | |||||||||||||
0.63 | 1.34 | |||||||||||||
0.75 | 1.38 | |||||||||||||
0.88 | 1.38 | |||||||||||||
1 | 1.38 | |||||||||||||
1.13 | 1.38 | |||||||||||||
1.25 | 1.38 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.26 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
- Above mentioned values are characteristic values
- Voor het bepalen from de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materials | ||
---|---|---|
Screw | Galvanised steel |
|
Bond washer | Galvanised steel | |
Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346 | |
Material B (tll) | Wood ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Drilling capacity | Wood ≥ 30 mm |
Washer diameter
16 mm
tN1 [mm] | L eff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.92 | ||||||||||||
0.5 | 1.3 | |||||||||||||
0.55 | 1.31 | |||||||||||||
0.63 | 1.34 | |||||||||||||
0.75 | 1.38 | |||||||||||||
0.88 | 1.38 | |||||||||||||
1 | 1.38 | |||||||||||||
1.13 | 1.38 | |||||||||||||
1.25 | 1.38 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.29 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value we advise to apply a material factor or γm = 1,33
Materials | ||
---|---|---|
Screw | Galvanised steel |
|
Bond washer | Galvanised steel | |
Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346 | |
Material B (tll) | Wood ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Drilling capacity | Wood ≥ 30 mm |
Washer diameter
19 mm
tN1 [mm] | Leff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.92 | ||||||||||||
0.5 | 1.3 | |||||||||||||
0.55 | 1.31 | |||||||||||||
0.63 | 1.34 | |||||||||||||
0.75 | 1.38 | |||||||||||||
0.88 | 1.38 | |||||||||||||
1 | 1.38 | |||||||||||||
1.13 | 1.38 | |||||||||||||
1.25 | 1.38 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.42 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value we advise to apply a material factor or γm = 1,33
Materials | ||
---|---|---|
Screw | Galvanised steel |
|
Bond washer | Galvanised steel | |
Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346 | |
Material B (tll) | Wood ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Drilling capacity | Wood ≥ 30 mm |
mm