Basis
Toepassing
Doorsnede
Bestel informatie
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 20 - BP1 | 20 mm | 250 st/doos | 2004014802014 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 28 - BP1 | 28 mm | 250 st/doos | 2004014802814 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 35 - BP1 | 35 mm | 250 st/doos | 2004014803514 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 50 - BP1 | 50 mm | 150 st/doos | 2004014805014 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 60 - BP1 | 60 mm | 150 st/doos | 2004014806014 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 80 - BP1 | 80 mm | 100 st/doos | 2004014808014 |
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 3/4" - BP1 | 3/4" | 250 st/doos | 2004014802014 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 1" - BP1 | 1" | 250 st/doos | 2004014802814 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 1 3/8" - BP1 | 1 3/8" | 250 st/doos | 2004014803514 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 1 7/8" - BP1 | 1 7/8" | 150 st/doos | 2004014805014 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 2 1/4" - BP1 | 2 1/4" | 150 st/doos | 2004014806014 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 3 1/8" - BP1 | 3 1/8" | 100 st/doos | 2004014808014 |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||||||
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||||||
Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | |||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
3000 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
4000 | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | ||
0.5 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
0.63 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond hout met een minimale inboordiepte van 30 mm
Mechanische eigenschappen
14 mm
17/32''
16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
14 mm17/32 "
tN1 [mm] | Leff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.92 | ||||||||||||
0.5 | 1.3 | |||||||||||||
0.55 | 1.31 | |||||||||||||
0.63 | 1.34 | |||||||||||||
0.75 | 1.38 | |||||||||||||
0.88 | 1.38 | |||||||||||||
1 | 1.38 | |||||||||||||
1.13 | 1.38 | |||||||||||||
1.25 | 1.38 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.26 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 206 | ||||||||||||
26 Ga | 292 | |||||||||||||
25 Ga | 294 | |||||||||||||
23 Ga | 301 | |||||||||||||
22 Ga | 310 | |||||||||||||
21 Ga | 310 | |||||||||||||
20 Ga | 310 | |||||||||||||
19 Ga | 310 | |||||||||||||
18 Ga | 310 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 283 | ||||||||||||
26 Ga | 420 | |||||||||||||
25 Ga | 420 | |||||||||||||
23 Ga | 420 | |||||||||||||
22 Ga | 420 | |||||||||||||
21 Ga | 420 | |||||||||||||
20 Ga | 420 | |||||||||||||
19 Ga | 420 | |||||||||||||
18 Ga | 420 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
16 mm5/8 "
tN1 [mm] | Leff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.92 | ||||||||||||
0.5 | 1.3 | |||||||||||||
0.55 | 1.31 | |||||||||||||
0.63 | 1.34 | |||||||||||||
0.75 | 1.38 | |||||||||||||
0.88 | 1.38 | |||||||||||||
1 | 1.38 | |||||||||||||
1.13 | 1.38 | |||||||||||||
1.25 | 1.38 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.29 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 206 | ||||||||||||
26 Ga | 292 | |||||||||||||
25 Ga | 294 | |||||||||||||
23 Ga | 301 | |||||||||||||
22 Ga | 310 | |||||||||||||
21 Ga | 310 | |||||||||||||
20 Ga | 310 | |||||||||||||
19 Ga | 310 | |||||||||||||
18 Ga | 310 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 290 | ||||||||||||
26 Ga | 420 | |||||||||||||
25 Ga | 420 | |||||||||||||
23 Ga | 420 | |||||||||||||
22 Ga | 420 | |||||||||||||
21 Ga | 420 | |||||||||||||
20 Ga | 420 | |||||||||||||
19 Ga | 420 | |||||||||||||
18 Ga | 420 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
19 mm3/4 "
tN1 [mm] | Leff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.92 | ||||||||||||
0.5 | 1.3 | |||||||||||||
0.55 | 1.31 | |||||||||||||
0.63 | 1.34 | |||||||||||||
0.75 | 1.38 | |||||||||||||
0.88 | 1.38 | |||||||||||||
1 | 1.38 | |||||||||||||
1.13 | 1.38 | |||||||||||||
1.25 | 1.38 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.42 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 206 | ||||||||||||
26 Ga | 292 | |||||||||||||
25 Ga | 294 | |||||||||||||
23 Ga | 301 | |||||||||||||
22 Ga | 310 | |||||||||||||
21 Ga | 310 | |||||||||||||
20 Ga | 310 | |||||||||||||
19 Ga | 310 | |||||||||||||
18 Ga | 310 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 319 | ||||||||||||
26 Ga | 420 | |||||||||||||
25 Ga | 420 | |||||||||||||
23 Ga | 420 | |||||||||||||
22 Ga | 420 | |||||||||||||
21 Ga | 420 | |||||||||||||
20 Ga | 420 | |||||||||||||
19 Ga | 420 | |||||||||||||
18 Ga | 420 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
mm "