Base
Cross section
Order information
| Product | Size (L) | Packaging | Article code |
|---|---|---|---|
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 3/4" - DP1 | 3/4" | 250 pcs/box | 2004014802014 |
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 1" - DP1 | 1" | 250 pcs/box | 2004014802814 |
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 1 3/8" - DP1 | 1 3/8" | 250 pcs/box | 2004014803514 |
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 1 7/8" - DP1 | 1 7/8" | 150 pcs/box | 2004014805014 |
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 2 1/4" - DP1 | 2 1/4" | 150 pcs/box | 2004014806014 |
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 3 1/8" - DP1 | 3 1/8" | 100 pcs/box | 2004014808014 |
Mechanical properties
17/32''
5/8''
3/4''
| Materials | ||
|---|---|---|
| Screw | Galvanized steel |
|
| Bond washer | Galvanized steel | |
| Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD according to EN 10346 | |
| Material B (tll) | Wood ≥ C24 according to DIN EN 338 | |
| Drilling capacity | Wood ≥ 1 5/32” | |
Washer diameter
17/32 "
| tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
| 1 5/32" | ||||||||||||||
|
VR,k [kN] | 28 Ga | 206 | |||||||||||
| 26 Ga | 292 | |||||||||||||
| 25 Ga | 294 | |||||||||||||
| 23 Ga | 301 | |||||||||||||
| 22 Ga | 310 | |||||||||||||
| 21 Ga | 310 | |||||||||||||
| 20 Ga | 310 | |||||||||||||
| 19 Ga | 310 | |||||||||||||
| 18 Ga | 310 | |||||||||||||
|
NR,k [kN] | 28 Ga | 283 | |||||||||||
| 26 Ga | 420 | |||||||||||||
| 25 Ga | 420 | |||||||||||||
| 23 Ga | 420 | |||||||||||||
| 22 Ga | 420 | |||||||||||||
| 21 Ga | 420 | |||||||||||||
| 20 Ga | 420 | |||||||||||||
| 19 Ga | 420 | |||||||||||||
| 18 Ga | 420 | |||||||||||||
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
| Materials | ||
|---|---|---|
| Screw | Galvanized steel |
|
| Bond washer | Galvanized steel | |
| Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD according to EN 10346 | |
| Material B (tll) | Wood ≥ C24 according to DIN EN 338 | |
| Drilling capacity | Wood ≥ 1 5/32” | |
Washer diameter
5/8 "
| tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
| 1 5/32" | ||||||||||||||
|
VR,k [kN] | 28 Ga | 206 | |||||||||||
| 26 Ga | 292 | |||||||||||||
| 25 Ga | 294 | |||||||||||||
| 23 Ga | 301 | |||||||||||||
| 22 Ga | 310 | |||||||||||||
| 21 Ga | 310 | |||||||||||||
| 20 Ga | 310 | |||||||||||||
| 19 Ga | 310 | |||||||||||||
| 18 Ga | 310 | |||||||||||||
|
NR,k [kN] | 28 Ga | 290 | |||||||||||
| 26 Ga | 420 | |||||||||||||
| 25 Ga | 420 | |||||||||||||
| 23 Ga | 420 | |||||||||||||
| 22 Ga | 420 | |||||||||||||
| 21 Ga | 420 | |||||||||||||
| 20 Ga | 420 | |||||||||||||
| 19 Ga | 420 | |||||||||||||
| 18 Ga | 420 | |||||||||||||
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
| Materials | ||
|---|---|---|
| Screw | Galvanized steel |
|
| Bond washer | Galvanized steel | |
| Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD according to EN 10346 | |
| Material B (tll) | Wood ≥ C24 according to DIN EN 338 | |
| Drilling capacity | Wood ≥ 1 5/32” | |
Washer diameter
3/4 "
| tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
| 1 5/32" | ||||||||||||||
|
VR,k [kN] | 28 Ga | 206 | |||||||||||
| 26 Ga | 292 | |||||||||||||
| 25 Ga | 294 | |||||||||||||
| 23 Ga | 301 | |||||||||||||
| 22 Ga | 310 | |||||||||||||
| 21 Ga | 310 | |||||||||||||
| 20 Ga | 310 | |||||||||||||
| 19 Ga | 310 | |||||||||||||
| 18 Ga | 310 | |||||||||||||
|
NR,k [kN] | 28 Ga | 319 | |||||||||||
| 26 Ga | 420 | |||||||||||||
| 25 Ga | 420 | |||||||||||||
| 23 Ga | 420 | |||||||||||||
| 22 Ga | 420 | |||||||||||||
| 21 Ga | 420 | |||||||||||||
| 20 Ga | 420 | |||||||||||||
| 19 Ga | 420 | |||||||||||||
| 18 Ga | 420 | |||||||||||||
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
| Materials | ||
|---|---|---|
| Screw | Galvanized steel |
|
| Bond washer | Galvanized steel | |
| Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD according to EN 10346 | |
| Material B (tll) | Wood ≥ C24 according to DIN EN 338 | |
| Drilling capacity | Wood ≥ 1 5/32” | |
"