Base
Section
Order information
Product | Size (L) | Packaging | Article code |
---|---|---|---|
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 20 - DP1 | 20 mm | 250 pcs/box | 2003024801916 |
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 28 - DP1 | 28 mm | 250 pcs/box | 2003014802814 |
Self-drill metal tile sheet screw 4,8 x 35 - DP1 | 35 mm | 250 pcs/box | 2003014803514 |
Mechanical properties
14 mm
16 mm
19 mm
Materials | ||
---|---|---|
Screw | SS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Bond washer | SS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346 | |
Material B (tll) | Wood ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Drilling capacity | Wood ≥ 30 mm |
Washer diameter
14 mm
tN1 [mm] | L eff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1 | ||||||||||||
0.5 | 1.28 | |||||||||||||
0.55 | 1.35 | |||||||||||||
0.63 | 1.45 | |||||||||||||
0.75 | 1.6 | |||||||||||||
0.88 | 1.6 | |||||||||||||
1 | 1.6 | |||||||||||||
1.13 | 1.6 | |||||||||||||
1.25 | 1.6 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.26 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value we advise to apply a material factor or γm = 1,33
Materials | ||
---|---|---|
Screw | SS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Bond washer | SS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346 | |
Material B (tll) | Wood ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Drilling capacity | Wood ≥ 30 mm |
Washer diameter
16 mm
tN1 [mm] | L eff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1 | ||||||||||||
0.5 | 1.28 | |||||||||||||
0.55 | 1.35 | |||||||||||||
0.63 | 1.45 | |||||||||||||
0.75 | 1.6 | |||||||||||||
0.88 | 1.6 | |||||||||||||
1 | 1.6 | |||||||||||||
1.13 | 1.6 | |||||||||||||
1.25 | 1.6 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.29 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value we advise to apply a material factor or γm = 1,33
Materials | ||
---|---|---|
Screw | SS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Bond washer | SS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346 | |
Material B (tll) | Wood ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Drilling capacity | Wood ≥ 30 mm |
Washer diameter
19 mm
tN1 [mm] | L eff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1 | ||||||||||||
0.5 | 1.28 | |||||||||||||
0.55 | 1.35 | |||||||||||||
0.63 | 1.45 | |||||||||||||
0.75 | 1.6 | |||||||||||||
0.88 | 1.6 | |||||||||||||
1 | 1.6 | |||||||||||||
1.13 | 1.6 | |||||||||||||
1.25 | 1.6 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.42 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value we advise to apply a material factor or γm = 1,33
Materials | ||
---|---|---|
Screw | SS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Bond washer | SS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346 | |
Material B (tll) | Wood ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Drilling capacity | Wood ≥ 30 mm |
mm