Base
Cross section
Order information
| Product | Size | Packaging | Article code |
|---|---|---|---|
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 3/4" - DP1 | 3/4" | 250 pcs/box | 2003024801916 |
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 1" - DP1 | 1" | 250 pcs/box | 2003014802814 |
| Self-drill metal tile sheet screw #10 x 1 3/8" - DP1 | 1 3/8" | 250 pcs/box | 2003014803514 |
Mechanical properties
17/32''
5/8''
3/4''
| Materials | ||
|---|---|---|
| Screw | SS 1.4006 (SUS410) - according to EN3506 |
|
| Bond washer | SS 1.4301 (A2) - according to EN3506 | |
| Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD according to EN 10346 | |
| Material B (tll) | Wood ≥ C24 according to DIN EN 338 | |
| Drilling capacity | Wood ≥ 1 5/32” | |
Washer diameter
17/32 "
| tN1 [Ga] | L eff [inch] | |||||||||||||
| 1 5/32" | ||||||||||||||
|
VR,k [kN] | 28 Ga | 224 | |||||||||||
| 26 Ga | 287 | |||||||||||||
| 25 Ga | 303 | |||||||||||||
| 23 Ga | 325 | |||||||||||||
| 22 Ga | 359 | |||||||||||||
| 21 Ga | 359 | |||||||||||||
| 20 Ga | 359 | |||||||||||||
| 19 Ga | 359 | |||||||||||||
| 18 Ga | 359 | |||||||||||||
|
NR,k [kN] | 28 Ga | 283 | |||||||||||
| 26 Ga | 420 | |||||||||||||
| 25 Ga | 420 | |||||||||||||
| 23 Ga | 420 | |||||||||||||
| 22 Ga | 420 | |||||||||||||
| 21 Ga | 420 | |||||||||||||
| 20 Ga | 420 | |||||||||||||
| 19 Ga | 420 | |||||||||||||
| 18 Ga | 420 | |||||||||||||
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
| Materials | ||
|---|---|---|
| Screw | SS 1.4006 (SUS410) - according to EN3506 |
|
| Bond washer | SS 1.4301 (A2) - according to EN3506 | |
| Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD according to EN 10346 | |
| Material B (tll) | Wood ≥ C24 according to DIN EN 338 | |
| Drilling capacity | Wood ≥ 1 5/32” | |
Washer diameter
5/8 "
| tN1 [Ga] | L eff [inch] | |||||||||||||
| 1 5/32" | ||||||||||||||
|
VR,k [kN] | 28 Ga | 224 | |||||||||||
| 26 Ga | 287 | |||||||||||||
| 25 Ga | 303 | |||||||||||||
| 23 Ga | 325 | |||||||||||||
| 22 Ga | 359 | |||||||||||||
| 21 Ga | 359 | |||||||||||||
| 20 Ga | 359 | |||||||||||||
| 19 Ga | 359 | |||||||||||||
| 18 Ga | 359 | |||||||||||||
|
NR,k [kN] | 28 Ga | 290 | |||||||||||
| 26 Ga | 420 | |||||||||||||
| 25 Ga | 420 | |||||||||||||
| 23 Ga | 420 | |||||||||||||
| 22 Ga | 420 | |||||||||||||
| 21 Ga | 420 | |||||||||||||
| 20 Ga | 420 | |||||||||||||
| 19 Ga | 420 | |||||||||||||
| 18 Ga | 420 | |||||||||||||
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
| Materials | ||
|---|---|---|
| Screw | SS 1.4006 (SUS410) - according to EN3506 |
|
| Bond washer | SS 1.4301 (A2) - according to EN3506 | |
| Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD according to EN 10346 | |
| Material B (tll) | Wood ≥ C24 according to DIN EN 338 | |
| Drilling capacity | Wood ≥ 1 5/32” | |
Washer diameter
3/4 "
| tN1 [Ga] | L eff [inch] | |||||||||||||
| 1 5/32" | ||||||||||||||
|
VR,k [kN] | 28 Ga | 224 | |||||||||||
| 26 Ga | 287 | |||||||||||||
| 25 Ga | 303 | |||||||||||||
| 23 Ga | 325 | |||||||||||||
| 22 Ga | 359 | |||||||||||||
| 21 Ga | 359 | |||||||||||||
| 20 Ga | 359 | |||||||||||||
| 19 Ga | 359 | |||||||||||||
| 18 Ga | 359 | |||||||||||||
|
NR,k [kN] | 28 Ga | 319 | |||||||||||
| 26 Ga | 420 | |||||||||||||
| 25 Ga | 420 | |||||||||||||
| 23 Ga | 420 | |||||||||||||
| 22 Ga | 420 | |||||||||||||
| 21 Ga | 420 | |||||||||||||
| 20 Ga | 420 | |||||||||||||
| 19 Ga | 420 | |||||||||||||
| 18 Ga | 420 | |||||||||||||
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
| Materials | ||
|---|---|---|
| Screw | SS 1.4006 (SUS410) - according to EN3506 |
|
| Bond washer | SS 1.4301 (A2) - according to EN3506 | |
| Material A (tl) | S280GD, S320GD and S350GD according to EN 10346 | |
| Material B (tll) | Wood ≥ C24 according to DIN EN 338 | |
| Drilling capacity | Wood ≥ 1 5/32” | |
"