Basis
Toepassing
Profielplaten
RVS SUS410
Hout
Hout
Specificaties
- Aansluiting 5/16” (8 mm)
- Ringdiameter standaard 14 mm
- RVS met aangevulcaniseerd EPDM
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 1
Specificaties
- Aansluiting 5/16”
- Ringdiameter standaard 17/32”
- RVS met aangevulcaniseerd EPDM
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 1
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 16 of 19 mm
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 5/8” of 3/4”
Certificaten
Doorsnede
Bestel informatie
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 20 - BP1 | 20 mm | 250 st/doos | 2003024801916 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 28 - BP1 | 28 mm | 250 st/doos | 2003014802814 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 35 - BP1 | 35 mm | 250 st/doos | 2003014803514 |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 3/4" - BP1 | 3/4" | 250 st/doos | 2003024801916 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 1" - BP1 | 1" | 250 st/doos | 2003014802814 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 1 3/8" - BP1 | 1 3/8" | 250 st/doos | 2003014803514 |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||||||
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||||||
Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | |||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
3000 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
4000 | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | ||
0.5 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
0.63 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mmWindbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
Mechanische eigenschappen
14 mm
17/32''
16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
14 mm17/32 "
tN1 [mm] | L eff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1 | ||||||||||||
0.5 | 1.28 | |||||||||||||
0.55 | 1.35 | |||||||||||||
0.63 | 1.45 | |||||||||||||
0.75 | 1.6 | |||||||||||||
0.88 | 1.6 | |||||||||||||
1 | 1.6 | |||||||||||||
1.13 | 1.6 | |||||||||||||
1.25 | 1.6 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.26 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
tN1 [Ga] | L eff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 224 | ||||||||||||
26 Ga | 287 | |||||||||||||
25 Ga | 303 | |||||||||||||
23 Ga | 325 | |||||||||||||
22 Ga | 359 | |||||||||||||
21 Ga | 359 | |||||||||||||
20 Ga | 359 | |||||||||||||
19 Ga | 359 | |||||||||||||
18 Ga | 359 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 283 | ||||||||||||
26 Ga | 420 | |||||||||||||
25 Ga | 420 | |||||||||||||
23 Ga | 420 | |||||||||||||
22 Ga | 420 | |||||||||||||
21 Ga | 420 | |||||||||||||
20 Ga | 420 | |||||||||||||
19 Ga | 420 | |||||||||||||
18 Ga | 420 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
16 mm5/8 "
tN1 [mm] | L eff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1 | ||||||||||||
0.5 | 1.28 | |||||||||||||
0.55 | 1.35 | |||||||||||||
0.63 | 1.45 | |||||||||||||
0.75 | 1.6 | |||||||||||||
0.88 | 1.6 | |||||||||||||
1 | 1.6 | |||||||||||||
1.13 | 1.6 | |||||||||||||
1.25 | 1.6 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.29 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
tN1 [Ga] | L eff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 224 | ||||||||||||
26 Ga | 287 | |||||||||||||
25 Ga | 303 | |||||||||||||
23 Ga | 325 | |||||||||||||
22 Ga | 359 | |||||||||||||
21 Ga | 359 | |||||||||||||
20 Ga | 359 | |||||||||||||
19 Ga | 359 | |||||||||||||
18 Ga | 359 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 290 | ||||||||||||
26 Ga | 420 | |||||||||||||
25 Ga | 420 | |||||||||||||
23 Ga | 420 | |||||||||||||
22 Ga | 420 | |||||||||||||
21 Ga | 420 | |||||||||||||
20 Ga | 420 | |||||||||||||
19 Ga | 420 | |||||||||||||
18 Ga | 420 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
19 mm3/4 "
tN1 [mm] | L eff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 0.4 | 1 | ||||||||||||
0.5 | 1.28 | |||||||||||||
0.55 | 1.35 | |||||||||||||
0.63 | 1.45 | |||||||||||||
0.75 | 1.6 | |||||||||||||
0.88 | 1.6 | |||||||||||||
1 | 1.6 | |||||||||||||
1.13 | 1.6 | |||||||||||||
1.25 | 1.6 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.42 | ||||||||||||
0.5 | 1.87 | |||||||||||||
0.55 | 1.87 | |||||||||||||
0.63 | 1.87 | |||||||||||||
0.75 | 1.87 | |||||||||||||
0.88 | 1.87 | |||||||||||||
1 | 1.87 | |||||||||||||
1.13 | 1.87 | |||||||||||||
1.25 | 1.87 |
tN1 [Ga] | L eff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
VR,k [kN] | 28 Ga | 224 | ||||||||||||
26 Ga | 287 | |||||||||||||
25 Ga | 303 | |||||||||||||
23 Ga | 325 | |||||||||||||
22 Ga | 359 | |||||||||||||
21 Ga | 359 | |||||||||||||
20 Ga | 359 | |||||||||||||
19 Ga | 359 | |||||||||||||
18 Ga | 359 | |||||||||||||
NR,k [kN] | 28 Ga | 319 | ||||||||||||
26 Ga | 420 | |||||||||||||
25 Ga | 420 | |||||||||||||
23 Ga | 420 | |||||||||||||
22 Ga | 420 | |||||||||||||
21 Ga | 420 | |||||||||||||
20 Ga | 420 | |||||||||||||
19 Ga | 420 | |||||||||||||
18 Ga | 420 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 |
|
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
mm "