Basis
Toepassing
Golfplaten
RVS A2 304
Hout
Hout
Specificaties
- Aansluiting 5/16” (8 mm)
- EPDM met RVS drukring 25 mm
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt Type A
Specificaties
- Aansluiting 5/16”
- EPDM met RVS drukring 31/32”
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt Type A
Certificaten
Doorsnede
Bestel informatie
Product | Afmeting | Omschrijving | EPDM | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|---|---|
Golfplaatbevestiger | 7,0 x 120 mm | RVS A2 304, A2/H | 25 mm | 100 st/zak | 1502087012025 |
Golfplaatbevestiger | 7,0 x 120 mm | RVS A2 304, A2/H | 32 mm | 100 st/zak | 1502087012032 |
Product | Afmeting | Omschrijving | EPDM | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|---|---|
Golfplaatbevestiger | 1/4” x 4 5/8” | RVS A2 304, A2/H | 31/32” | 100 st/zak | 1502087012025 |
Golfplaatbevestiger | 1/4” x 4 5/8” | RVS A2 304, A2/H | 11/4” | 100 st/zak | 1502087012032 |
Mechanische eigenschappen
25 mm
31/32”''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Hout |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Hout |
ringdiameter
25 mm31/32” "
tN1 [mm] | Leff [mm] | ||||||
36 | |||||||
NR,k [kN] | Eternit Ecolor | 1.28 | |||||
SVK Neptunus | 1.9 |
tN1 [Ga] | Leff [inch] | ||||||
1 13/32" | |||||||
NR,k [kN] | Eternit Ecolor | 287 | |||||
SVK Neptunus | 427 |
- Bovenstaande waarden zijn afkomstig uit de technische goedkeuringen van de golfplaten producent. Randvoorwaarden en toepassing conform de betreffende zulassung.
- Bovenstaande waarden zijn afkomstig uit de technische goedkeuringen van de golfplaten producent. Randvoorwaarden en toepassing conform de betreffende zulassung.
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Hout |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Hout |
mm "
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Hout |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Hout |
mm "
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Hout |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 |
|
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform 10025-2 en S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Hout |
mm "