Basis
Toepassing
Sandwichpanelen
Verzinkt
Hout
Hout
Specificaties
- Aansluiting 5/16” (8 mm)
- Ringdiameter standaard 19 mm
- Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 2 gereduceerd
Specificaties
- Aansluiting 5/16”
- Ringdiameter standaard 3/4”
- Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 2 gereduceerd
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 16 of 22 mm
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 5/8” of 27/32”
Certificaten
Doorsnede
Toepassingen
Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de schroef bepalen.
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | ||
6,3/7,0 x 75 mm | 0 - 25 mm
|
1004026307519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 100 mm | 0 - 50 mm
|
1004026310019 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 125 mm | 0 - 75 mm
|
1004026312519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 145 mm | 0 - 95 mm
|
1004026314519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 165 mm | 0 - 115 mm
|
1004026316519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 185 mm | 0 - 135 mm
|
1004026318519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 205 mm | 0 - 155 mm
|
1004026320519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 225 mm | 0 - 175 mm
|
1004026322519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 245 mm | 0 - 195 mm
|
1004026324519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 265 mm | 0 - 215 mm
|
1004026326519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 300 mm | 0 - 250 mm
|
1004026330019 |
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ” | 25/32” | 1 18/32” | 2 11/32” | 3 4/32” | 3 29/32” | 4 22/32” | 5 15/32” | 6 8/32” | 7 1/32” | 7 26/32” | 8 19/32” | 9 12/32” | ||
1/4 - #14 x 2 7/8" | 0 - 31/32"
|
1004026307519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 3 7/8" | 0 - 1 31/32"
|
1004026310019 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 4 7/8" | 0 - 2 15/16"
|
1004026312519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 5 5/8" | 0 - 3 23/32"
|
1004026314519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 6 3/8" | 0 - 4 1/2"
|
1004026316519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 7 1/4" | 0 - 5 5/16"
|
1004026318519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 8" | 0 - 6 3/32"
|
1004026320519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 8 3/4" | 0 - 6 7/8"
|
1004026322519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 9 5/8" | 0 - 7 21/32”
|
1004026324519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 10 3/8" | 0 - 8 7/16"
|
1004026326519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 11 3/4" | 0 - 9 27/32"
|
1004026330019 |
Bestel informatie
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 75 – BP2 | 75 mm | 100 st/doos | 1004026307519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 100 – BP2 | 100 mm | 100 st/doos | 1004026310019 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 125 – BP2 | 125 mm | 100 st/doos | 1004026312519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 145 – BP2 | 145 mm | 100 st/doos | 1004026314519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 165 – BP2 | 165 mm | 100 st/doos | 1004026316519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 185 – BP2 | 185 mm | 100 st/doos | 1004026318519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 205 – BP2 | 205 mm | 100 st/doos | 1004026320519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 225 – BP2 | 225 mm | 100 st/doos | 1004026322519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 245 – BP2 | 245 mm | 100 st/doos | 1004026324519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 265 – BP2 | 265 mm | 100 st/doos | 1004026326519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 300 – BP2 | 300 mm | 100 st/doos | 1004026330019 |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 2 7/8" – BP2 | 2 7/8" | 100 st/doos | 1004026307519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 3 7/8" – BP2 | 3 7/8" | 100 st/doos | 1004026310019 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 4 7/8" – BP2 | 4 7/8" | 100 st/doos | 1004026312519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 5 5/8" – BP2 | 5 5/8" | 100 st/doos | 1004026314519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 6 3/8" – BP2 | 6 3/8" | 100 st/doos | 1004026316519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 7 1/4" – BP2 | 7 1/4" | 100 st/doos | 1004026318519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 8" – BP2 | 8" | 100 st/doos | 1004026320519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 8 3/4" – BP2 | 8 3/4" | 100 st/doos | 1004026322519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 9 5/8” – BP2 | 9 5/8” | 100 st/doos | 1004026324519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 10 3/8" – BP2 | 10 3/8" | 100 st/doos | 1004026326519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 11 3/4" – BP2 | 11 3/4" | 100 st/doos | 1004026330019 |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||||||
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||||||
Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | |||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | ||
0.5 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
4000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
0.63 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
4000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond hout met een inboordiepte van minimaal 30 mm
Mechanische eigenschappen
16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
22 mm
27/32''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
16 mm5/8 "
tN1[mm] | tII[mm] | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | >160 | |||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||
0.5 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||
0.55 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
0.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||
0.75 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
0.88 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1.13 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1.25 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||
0.5 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||||
0.55 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||
0.63 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||
0.75 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
0.88 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1.13 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1.25 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
u [mm] | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
tN1[Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
1 5/32” | 1 9/16” | 1 31/32” | 2 11/32” | 2 3/4” | 3 1/8” | 3 15/16” | 4 23/32” | 5 1/2” | 6 9/32” | |||||
VR,k [kN] | 28 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||
26 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||||
25 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||||
23 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||||
22 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
21 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
20 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
19 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
18 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
NR,k [kN] | 28 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |||
26 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||
25 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | ||||
23 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||||
22 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
21 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
20 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
19 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
18 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
u [mm] | 1 9/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
19 mm3/4 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | >160 | |||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||
0.5 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||
0.55 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
0.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||
0.75 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
0.88 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1.13 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1.25 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
0.5 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||
0.55 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
0.63 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
0.75 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
0.88 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1.13 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1.25 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
u [mm] | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
1 5/32” | 1 9/16” | 1 31/32” | 2 11/32” | 2 3/4” | 3 1/8” | 3 15/16” | 4 23/32” | 5 1/2” | 6 9/32” | |||||
VR,k [kN] | 28 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||
26 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||||
25 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||||
23 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||||
22 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
21 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
20 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
19 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
18 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
NR,k [kN] | 28 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | |||
26 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | ||||
25 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
23 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
22 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
21 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
20 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
19 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
18 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
u [mm] | 1 9/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
ringdiameter
22 mm27/32 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | >160 | |||||
VR,k [kN] | 0.4 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||
0.5 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||
0.55 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
0.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||
0.75 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
0.88 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1.13 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
1.25 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
NR,k [kN] | 0.4 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |||
0.5 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
0.55 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
0.63 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
0.75 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
0.88 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1.13 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
1.25 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
u [mm] | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
1 5/32” | 1 9/16” | 1 31/32” | 2 11/32” | 2 3/4” | 3 1/8” | 3 15/16” | 4 23/32” | 5 1/2” | 6 9/32” | |||||
VR,k [kN] | 28 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||
26 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||||
25 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||||
23 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||||
22 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
21 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
20 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
19 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
18 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
NR,k [kN] | 28 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||
26 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
25 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
23 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
22 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
21 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
20 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
19 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
18 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||
u [mm] | 1 9/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
|
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
mm "